Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CHC |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | I73 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Mit Standard-Epxort-Verpackungs-Weisen |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Jahr |
Kanäle: | 624 Kanäle | Sendeleistung: | 0.5W, 1W, 2W justierbar |
---|---|---|---|
Unterstützung: | WIFI | Anzeige: | LCD |
Übertragende Geschwindigkeit: | 9.6Kbps, 19.2Kbps | Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
Hervorheben: | Zweifrequenzrtk gnss Empfänger,624 Kanäle rtk gnss Empfänger,Hochleistung rtk gps-Empfänger |
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Projekt | Inhalt | Parameter |
Empfängereigenschaften | Satellitenspurhaltung | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, stützt die dritte Generation von Beidou, stützt Fünf-Sterne-Band 16 |
Zahl von Kanälen | 624 Kanäle | |
Betriebssystem | Linux-System | |
Initialisierungszeit | <5s> | |
Initialisierungszuverlässigkeit | >99,99% | |
Empfängerauftritt | Knopf | 1 dynamischer/statischer Schalterschlüssel, 1 Energieschlüssel |
Anzeigelampe | 1 Licht des differenzialen Signals, 1 Satellitenlicht, 1 Erwerbslicht der festen Daten, 1 Energielicht | |
Nominale Genauigkeit | Statische Genauigkeit | Flache Genauigkeit: ± (2,5+ 0.5*10-6*D) Millimeter |
Aufzuggenauigkeit: ± (5+0.5*10-6*D) Millimeter | ||
RTK-Genauigkeit | Flache Genauigkeit: ± (8 + 1*10-6*D) Millimeter | |
Aufzuggenauigkeit: ± (15+ 1*10-6*D) Millimeter | ||
Einzelne Maschinengenauigkeit | 1.5m | |
Codeunterschiedgenauigkeit | Flache Genauigkeit: ± (0,25 + 1*10-6*D) m | |
Aufzuggenauigkeit: ± (0,5+ 1*10-6*D) m | ||
Elektrifizierungsparameter | Batterie | Eingebaute Lithium-Batterie 6800mAh, stützt 15 Stunden Batteriedauer der Mobilstation |
Externe Stromversorgung | Externe Stromversorgung des Stützusb-ports | |
Physikalische Eigenschaften | Größe (L*W*H) | 119mm*119mm*85mm |
Gewicht | 0.73kg | |
Material | Körper der Magnesiumlegierung AZ91D | |
Betriebstemperatur | -45ºC~+75ºC | |
Lagertemperatur | -55ºC~+85ºC | |
Wasserdicht und staubdicht | Niveau IP68 | |
Schockerschütterung | Niveau IK08 | |
Anti-Tropfen | Widerstand zum freien Fall von 2 Metern | |
Datenausgabe | Ausgabeformat | NMEA 0183, binär Code |
Ertragmethode | BT/Wi-Fi/Radio | |
Statische Lagerung | Speicherformat | Kann HCN, HRC, RINEX direkt notieren |
Lagerung | Standard-eingebaute Lagerung 8GB | |
Downloadmethode | Universal-USB-Datendownload; HTTP-Download | |
Datenaustausch | Input-/Outputschnittstelle | 1 externe UHFantennenschnittstelle |
1 USB--TypeCschnittstelle, stützen die Aufladung, Stromversorgung, Daten herunterladen | ||
Netzmodul | Handbuch stützt 4G vollen Netcom | |
Radiosender | Eingebauter Hochfrequenz-einzel-empfangender Radio 450-470MHz | |
Blauer Zahn | BT4.0, rueckwaerts kompatibel mit BT2.x, kompatibel mit Windows, Android, IOS-Systeme | |
Datenübertragung | Wi-Fidatenverbindung | |
Wi-Fi | 802,11 b/g/n | |
NFC | Grelle Verbindung Unterstützungs-NFC | |
Empfängerfunktion | Super doppelte Sammlung | Die Stützradio- + -netzzweiwegdaten, die gleichzeitig differenzial sind, erbringen umfassende Datendienstleistungen |
Ein-Klickenzusammenbringen | Stützhandbuch-Software, zum von Basisstationsdaten mit einem Schlüssel zusammenzubringen | |
Handbuchparameter | Modell | Messendes Handbuch HCE600 Android |
Das Internet | 4G voller Netcom, eingebautes eSIM frei von drei Jahren Vermessungswesenverkehr | |
Betriebssystem | Android 10 | |
CPU | Prozessor des Acht-Kernes 2.0Ghz | |
LCD-Bildschirm | 5,5" HD-Anzeige | |
Batterie | 14 Stunden Batteriedauer | |
Drei Verteidigung | IP68 |
Wir können die unterschiedliche internationale Speditionsgesellschaft verwenden normalerweise unsere erste Wahl sind DHL. wenn Sie Anforderung spezifiziert haben, informieren pls uns vor dem Auftrag.
Unsere Dienstleistungen
Ihre Untersuchung wird innerhalb 24 Stunden geantwortet, begrüßen wir Ihre E-Mail und nennen jederzeit.
unsere neu Produkte sind ursprünglich und 100%. und sie werden sorgfältig überprüft, bevor wir sie heraus versenden.
wir stellen eine Jahrqualitätsgarantie, innerhalb eines Jahres, da Sie die Produkte von uns kauften, Sie erhalten unsere Technologieunterstützung zur Verfügung.
Unternehmensinformationen
Firma internationalen Handels Shanghais Galxy, Ltd., die mit sich Entwickeln kombinieren, Untersuchung und Produzieren. Unsere Firma ist in sich entwickelnder Zone Pudongs und hat zwei Tochtergesellschaften: Opto-elektrisches High-Tech-Unternehmen Shanghai Galaxy International Trade Co., Ltd. und Mato. Unsere Firma hat Forschungszentrum und Fabrik in Changzhou.
Unsere Hauptprodukte sind, wie folgend: Tachymeter, elektronischer Theodolit, automatisches Niveau, Laser-Niveau, Rotationslaser, GPS, Abstandslaser-Sensor und Zusätze, wie Stativ, Prisma, Pfosten, Personal und USB-Kabel für Tachymeter. Unsere Firma entwirft Software für viele inländischen und Überseefabriken, zum Beispiel, Boif, TJOP, Stanley und Cst-Berger. Wir haben die starke Kapazität in der technischen Forschung, und die Produkte, die wir entwarfen, haben neue Technologie und stabile Leistung. Der Nichtprismatachymeter und die Instrument der absoluten Kodierung Maßnahme, die wir haben sehr wettbewerbsfähige Punkte in der Maßnahme Instrumentmarkt uns entwickelten und produzierten.
Wir erwarten, dass wir mit mehr Teilhabern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten könnten. Darüber hinaus können wir Soem-Service für Firmen oder Händler tun, die bessere Produzenten in China finden möchten.
Unser Ziel ist, die besten Vermessensinstrumente in der Welt zu produzieren.
Unser Ziel ist, den Markt zu globalisieren, die Qualität zu internationalisieren und den Gewinn zu maximieren!
Treten Sie mit uns in Verbindung
Shanghai-Galaxie-internationaler Handel Co., Ltd.
FÜGEN Sie hinzu: Rm.306-308, No.5 Gebäude, Jinglian-Straße 439#, Minhang-Bezirk, Shanghai, China
Glauben Sie bitte frei und addieren Sie mich.
Ich zeige weitere Einzelheiten für Sie.
Vorwärts schauen zum Hören von Ihnen.
Eva