| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | South |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | S86 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 100 pro Monat |
| Produktname: | Empfänger RTK GNSS | Kanäle: | 220 |
|---|---|---|---|
| GPS: | L1C/A, L2C, L2E, L5 | Glonass: | L1C/A, L1P, L2C/A (Glonass nur M), L2P |
| GALILEO: | E1, E5A, E5B | BDS: | B1, B2, B3 |
| SBAS: | L1 C/A, L5 | ||
| Hervorheben: | bluetooth rtk gps-Empfänger,trimble gnss Empfänger |
||
| MODELL | S86 |
| Spurhaltung von Fähigkeit | |
| Zahl von Kanälen | 220 Kanäle |
| Aufgespürte Signale: | GPS: L1C/A, L2C, L2E, L5 |
| GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A (Glonass nur M), L2P | |
| Galileo: E1, E5A, E5B | |
| BDS: B1, B2, B3 | |
| SBAS: L1 C/A, L5 | |
| Positionierung von Genauigkeit | |
| Kodieren Sie die Positionierung des Differenzials GNSS (DGPS) | |
| Horizontal | ±0.25 m + 1 PPMs Effektivwert |
| Vertikal | ±0.50 m + 1 PPMs Effektivwert |
| Differenziale Positionierungsgenauigkeit SBAS | Gewöhnlich <5 m=""> |
| Statisches GNSS Vermessen | |
| Horizontal | ±2.5 Millimeter + 0,5 PPMs Effektivwert |
| Vertikal | ±5.0 Millimeter + 0,5 PPMs Effektivwert |
| Kinematisches Realzeitvermessen [RTK] | |
| Horizontal | ±8 Millimeter + 1 PPMs Effektivwert |
| Vertikal | ±15 Millimeter + 1 PPMs Effektivwert |
| Initialisierungszeit | Gewöhnlich < 8seconds=""> |
| Initialisierungszuverlässigkeit | Gewöhnlich > 99,9% |
| Hardware-Systemtest | |
| Größe | 16,5 cm x 16.8cm x12.2 cm |
| Gewicht | 1,85 Kilogramm mit Batterie |
| Betriebstemperatur | -45ºC zu +60ºC |
| Lagertemperatur | -55ºC zu +85ºC |
| Feuchtigkeit | 100%, kondensierend |
| Staub-/Wasser-Schutz | IP67 am Schließen aller Verbindungsstückkappen. Geschützte agaist vorübergehende Immersion bis zu 1m Tiefe. |
| Schock und Erschütterung | Entwarf, einen 2.5m natürlichen Fall auf Beton zu überleben. |
| Elektrisch | |
| Energie 12 zu externer Leistungsaufnahme DCs 15V mit Überspannungsschutz | |
| Wieder aufladbares, entfernbares 7.2V, Lithium-Ionen-Batterie 8.8Ah im Empfänger | |
| Batteriedauer | 20 Stunden von der Standardversorgung (schwanken mit Temperatur und Arbeitsmodus) |
| Operationssystem | |
| Knopf | Vier Knöpfe |
| LCD | 1,54 OLED, 128 x 64 |
| Kommunikationen und Datenspeicherung | |
| Interner Radio | |
| Frequenz | 410~470MHz |
| Sendeleistung | 0.5W/2W justierbar |
| Arbeitsbereich | 3~5km |
| Externer Radio | |
| Frequenz | 410~470MHz |
| Sendeleistung | 5W /35W justierbar |
| Arbeitsbereich | 8~30km |
| Zellulär | WCDMA3.5G, GPRS/EDGE (Wahl CDMA2000/EVDO 3G) |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR/Bluetooth 4,0 BLE |
| Datenspeicherung: | |
| Interner Speicher | 4 GBS |
| Externes Gedächtnis | Mikro-Sd-Karte (Maximum 32GB) |
| Daten-Formate: | |
| 1Hz, das Ertrag, bis zu 20Hz in Position bringt | |
| CMR, CMR+, RTCM 2,3, RTCM 3,0, RTCM 3,1, RTCM 3,2 | |
![]()