Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CHC |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | X5 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 100 pro Monat |
Produktname: | Empfänger RTK GNSS | Aussehen: | Stromlinienförmige Zylinder |
---|---|---|---|
Leistungsaufnahme: | 3.2W | Externe Stromversorgung: | 12 bis 36 V DC |
UHF-Radios: | Geschützte TNC-Frau | Merkmal: | Doppelbatterie |
Hervorheben: | bluetooth rtk gps-Empfänger,Zweifrequenzgnss Empfänger |
Doppelbatterie, Maß der längeren Zeit
Wenn RTK draußen gemessen wird, bestimmt die Batterieleistung die Zeit und die Leistungsfähigkeit der Arbeit. Batteriedauer ist ein beständiges Problem. Intelligenter Doppel-batterieentwurf des GEBRAUCHES X5, mit insgesamt 6800mAh für zwei Batterien, die Energiemodus entsprechend der Batteriezustand schalten können.
Wasserdichtes furchtloses der Kondensation
Lassen Sie X5 ein „Atmungs“ RTK-Empfänger werden, machen Sie das X5 einen RTK-Empfänger, der ‚atmen kann‘. Verglichen mit einem vollständig Siegelempfänger, kann X5 Abwassermoleküle durch eine wasserdichte und breathable Membran, um Kondensation innerhalb der Gerät- und Wasseransammlung zu vermeiden
Projekt | Details | Leistungs-Daten | |||||
charakteristisch | Satellitenspurhaltung | Beidou | |||||
Betriebssystem | LINUX Betriebssystem | ||||||
Trocken-technisch | Ja | ||||||
Initialisierungszeit | 5s | ||||||
Datenausgaberate | Maximum 50 Hz | ||||||
Initialisierung Zuverlässigkeit |
>99,99% | ||||||
Auftritt | Auftritt | Stromlinienförmige Zylinder. | |||||
Schlüssel | 1 An-/Aus-Schalter und 1 statischer Schalterschlüssel. | ||||||
Anzeigelampe | Eine Lampe des differenzialen Signals. | ||||||
1 Satellitenlampe | |||||||
1 Datenerfassungslampe. | |||||||
2 Leistungsmesserlichter. | |||||||
1 WiFi-Anzeigelampe. | |||||||
Genauigkeit | statische Genauigkeit | Flache Genauigkeit: ± (2,5+ 0.5×10-6×D) Millimeter | |||||
Aufzuggenauigkeit: ± (5+0.5×10-6×D) Millimeter | |||||||
RTK-Genauigkeit | Flache Genauigkeit: ± (8 + 1×10-6×D) Millimeter | ||||||
Aufzuggenauigkeit: ± (15+ 1×10-6×D) Millimeter | |||||||
Einzelne Maschine | 1.5m | ||||||
Kodieren Sie Unterschied | Planieren Sie Genauigkeit: ±0.25m+1ppm | ||||||
Aufzuggenauigkeit: ±0.50m+1ppm | |||||||
Elektrifizierung Parameter |
Leistungsaufnahme | 3.2W | |||||
Batteriekapazität | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | ||||||
Batterietechnologie | Intelligentes Stromnetz der Doppelbatterie. | ||||||
Arbeitszeit | RTK-Modus 12 Stunden, externer Gleichstrom, Doppelautomatische Schaltung der batterieleistung. |
||||||
Aussenbord-Stromversorgungsanlage Quelle | DC 9-36V | ||||||
Körperlich Eigenschaften |
Größe | 13.5cm×10.6cm | |||||
Gewicht | ≤1Kg | ||||||
Material | AZ91D-Magnesiumlegierung | ||||||
Betriebstemperatur | -45℃~+75℃ | ||||||
Lagertemperatur | -55℃~+85℃ | ||||||
Nasser Grad | 100% keine Kondensation | ||||||
Imprägniern Sie und staubdicht |
IP68 | ||||||
Auswirkungserschütterung | IK08 | ||||||
Kommunikationen | Input-/Outputhafen | 1 externer UHFantennenhafen | |||||
1 Datenhafen des Siebenstift LEMO. | |||||||
1 Mini-USB-Datenübertragungshafen. | |||||||
1 Mikrosim-karten-Schlitz | |||||||
Unterschiedformat | RTCM3.2, RTCM3.X, CMR, CMR+, CMRx, RTCM2.3 |
||||||
Eingebauter Radio | Energie: 0.1W-2W justierbar. | ||||||
Frequenz: 450-470mhz | |||||||
Protokoll: CHC | |||||||
WiFi | 802,11 B/G/N | ||||||
bluetooth | BT 4,0, das mit bt2.x kompatibel ist, stützt das System des Gewinns/Android/IOS. |
||||||
NFC | Kontrolleur- und Wirtsnote kann machen wifi automatische Verbindung |