| Produktname: | Empfänger RTK GNSS | Kanäle: | 220 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 1,5 kg | Sendeleistung: | 0.5W, 1W, 2W justierbar |
| System: | Android | Zertifizierung: | CE |
| Hervorheben: | trimble gnss Empfänger,Zweifrequenzgnss Empfänger |
||
Hoch-Präzisions-Hallo-Ziel-schroffer Entwurf V90 Android GPS RTK
1 Satz verpackt in 3 Kartonen: 45*25*40cm (7kg)
45*25*40cm (7kg)
145*17*14cm (5kg)
| Modell | V90 plus | |
| Systemkonfiguration | Datenspeicherung | interne Speicherung 8GB (Unterstützung bis zu externer Sd Karte 32GB) |
| Rekord-GNS- und RINEX-Format gleichzeitig | ||
| Daten-Formate | 1Hz, das Ertrag, bis zu 50Hz in Position bringt | |
| CMR: CMR, CMR+, sCMRx Input und Ertrag | ||
| RTCM: RTCM 2,1, 2,2, 2,3, 3,0, 3,1, 3,2 Input und Ertrag | ||
| Navigation gibt ASCII aus: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HC-TURBINE, VGK, VHD, FÄULE, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS | ||
| Navigation gibt Zweiheit aus: GSOF | ||
| Satellitensignale gleichzeitig aufgespürt | Kanäle | 220 |
| BDS | B1, B2 | |
| GPS | Simultanes L1C/A, L2C, L2E, L5 | |
| GLONASS | Simultanes L1C/A, L1P, L2C/A (GLONASS nur M), L2P | |
| SBAS | Simultanes L1 C/A, L5 | |
| GALILEO | Simultanes L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC | |
| Statisches und schnelles Vermessen des Static-GNSS | Horizontal | Effektivwert 2.5mm+0.5ppm |
| Vertikal | Effektivwert 5mm+0.5ppm | |
| Kinematisches (PPK/Halt u. gehen), GNSS Vermessen der Nachbearbeitungs- | Horizontal | Effektivwert 1cm+1ppm |
| Vertikal | Effektivwert 2.5cm+1ppm | |
| Initialisierungszeit | Gewöhnlich 10 Minuten für Basis während 5minutes für Vagabunden | |
| Initialisierungszuverlässigkeit | Gewöhnlich > 99,9% | |
| Netz RTK | Horizontal | Effektivwert 8mm+1ppm |
| Vertikal | Effektivwert 15mm+0.5ppm | |
| Initialisierungszeit | Gewöhnlich < 8seconds=""> | |
| Initialisierungszuverlässigkeit | Gewöhnlich > 99,9% | |
| Kodieren Sie die Positionierung des Differenzial-GNSS | Horizontal | Effektivwert 25cm+1ppm |
| Vertikal | Effektivwert 50cm+1ppm | |
| SBAS | 0.50m horizontal, 0.85m Vertikale | |
| Energie und Batterie | Energie | 6V zu externer Leistungsaufnahme DCs 28V, Leistungsaufnahme ≤3.5W |
| Interne Batterie | Wieder aufladbares, entfernbares 7.4V, Lithium-Ionen-Batterie 5000mAh | |
| Interne Batteriedauer | Statisches 12hours | |
| RTK-Vagabund (UHF/GPRS/3G) 10 Stunden | ||
| RTK-Basis mehr als 8 Stunden | ||
| Input-/Outputschnittstelle | 1 xBluetooth, NFC, 1 x-Standard-USB2.0 Hafen, 1 Antennenverbindungsstück x TNC, 1 serielle Schnittstelle x RS232, 1 x DC-Leistungsaufnahme (5-pin), 1 Kartenhafen x MicroSD | |
| Körperlich | Maße (W x H) | 153mm x 83mm (6.02inch x 3.27inch) |
| Gewicht (ohne interne Batterie) | 950g (2.09lb) | |
| Betriebstemperatur | -40ºC zu +65ºC (- 40ºF zu +149ºF) | |
| Lagertemperatur | -55ºC zu +85ºC (- 67ºF zu +185ºF) | |
| Feuchtigkeit | 100%, betrachtend | |
| Wasser/staubdichtes | IP67 staubdicht, geschützt vor vorübergehender Immersion zur Tiefe von 1m (3.28ft). | |
| Schock und Erschütterung | Entwarf, einen 3m (9.84ft) natürlichen Fall auf Beton zu überleben. | |
![]()