Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Galaxyz |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | GET202 |
Min Bestellmenge: | 1PC |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | innerhalb der Standardverpackungsweise |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PC 10000 pro Jahr |
charakteristisch: | großer Bildschirm | Modell: | GET202 |
---|---|---|---|
Produktname: | elektronischer digitaler Theodolit | Datenspeicherung: | 1000GB |
Bildschirm: | hohe Helligkeit | ||
Hervorheben: | Theodolitvermessensinstrument,Tachymetertheodolit |
Großbild mit einer Zeitanzeige, Hochhelligkeitshintergrundbeleuchtung
·Symmetrische Stützstruktur, zum von Stabilität sicherzustellen
·Eingebaute Standardlaser-Mittepunktausrüstung ist einfach und bedienungsfreundlich
·32-Bit-CPU-Brett der hohen Geschwindigkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit. Fasten drehendes Teleskop und Klammer mit, nicht zu Verlust des Datums und der Warnung zu führen
·Kann 1000 Daten speichern und die Datenstruktur ist Zeit, Winkel und Abstand
·Breiter Griff, der menschlichen Entwurf, schön und praktisch zeigt
·Hoch-Präzision und sogar Intensität von Laser auf Knopf für einfache Operation
|