| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Mato |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DS101 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
| Erstreckungsabstand: | 3-110m | Maßgeschwindigkeit: | 3S |
|---|---|---|---|
| Vergrößerung: | 32x | Leistungsbereich: | ±12 ' |
| charakteristisch: | Hohe Haltbarkeit | ||
| Hervorheben: | digitale Vermessensinstrumente,digitale Landübersichtsmaschine |
||
| Spezifikation | |
| Art | DS101 |
| Elektronisches Maß | |
| Höhengenauigkeit |
1.5mm/km (Standardpersonal) 0,7 mm/km (Personal der hohen Genauigkeit) |
| Optisches Maß | |
| Faltender Strichkodemachthaber, MI-Chi | 1.5mm |
| messen Sie die Abstandsstrecke | |
| Erstreckungsabstand |
3-110m (Bereich des Sichtbaren der meteorologischen Zustandes und der Ansicht von den guten Bedingungen) |
| Optisches Maß | |
| Faltender Strichkodemachthaber, MI-Chi | Vom Anfang der 1,3 Meter |
| Minimale Display-Unit | |
| Höhenmessung | 1mm/0.1m |
| Abstandsmaß | 0.01m |
| Maßgeschwindigkeit (elektronisches Maß) | 3s |
| Teleskop | |
| Lineare Wiedergabe | 32X |
| Objektiv-Öffnung | 40mm |
| Leistungsbereich | ±12 ' |
| Genauigkeit | ±0.3“ |
| Blasen-Präzision | 8'/2mm |
| Anzeigenpixel | 128 (w)*64 (h); mit Licht |
| Batterie |
Anrechenbare Batterie vier 1.2v Dauereinsatz 10h |
| Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ |
| Gewicht | 2.5kg |
![]()