| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Mato |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MET202 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monate |
| Länge: | 165mm | Objektivöffnung: | 45 mm |
|---|---|---|---|
| Vergrößerung: | 30X | Bild: | aufgerichtet |
| Hervorheben: | Tachymetertheodolit,Mikrooptiktheodolit |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| Teleskop | ||||||
| Länge | 165mm | 165mm | ||||
| Objektivöffnung | 45mm | 45mm | ||||
| Lineare Wiedergabe | 30X | 30X | ||||
| Bild | Aufgerichtet | Aufgerichtet | ||||
| Blickfeld | 1°30 ′ | 1°30 ′ | ||||
| Auflösungsvermögen | 3,3 ″ | 3,3 ″ | ||||
| Kürzester Anvisierenabstand | 1m | 1m | ||||
| Additive Konstante | 0 | 0 | ||||
| Stadiaanteilskonstante | 100 | 100 | ||||
| Winkelmaß | ||||||
| Minimale Lesung | 1"/5" | 1"/5"/10" | ||||
| Genauigkeit | 2" | 5" | ||||
| Anzeige | ||||||
| Anzeigenmethode | Doppelte Seitenanzeige | Doppelte Seitenanzeige | ||||
| IIIumination | Zur Verfügung gestellt | Zur Verfügung gestellt | ||||
| Kompensator | ||||||
| Neigungs-Sensor | Bereitgestellt | Bereitgestellt B unprovided |
||||
| Kompensationsstrecke | ±3 ′ | ±3 ′ | ||||
| Optisches Senklot | ||||||
| Lineare Wiedergabe | 3X | 3X | ||||
| Blickfeld | 5° | 5° | ||||
| Die Fokussierung schellte | 0.5m∼∞ | 0.5m∼∞ | ||||
| Waagerecht ausgerichtete Empfindlichkeit | ||||||
| Plattenniveau | 30 ″/2mm | 30 ″/2mm | ||||
| Dosenlibelle | 8 ′/2mm | 8 ′/2mm | ||||
| Datenausgabe | ||||||
| Ausgabeschnittstelle | RS232C | RS232C | ||||
| Stromversorgung | ||||||
| Batterie | Vier XAAsize-Batterien | Vier XAAsize-Batterien | ||||
![]()